Contact
ENERG SERVIS a.s.
phone: 539 050 910
fax: 539 050 999
email: solar@energservis.cz
adress: Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 25551132
DIČ: CZ25551132
Implemented projects
Komenského náměstí, Třebíč
24,42kWp, Solon Blue 230/07 220Wp
Řícmanice u Brna
5,52kWp Solon Blue 230/07 230Wp
Rudolfov
Suntech 10,5kWp Suntech Poly 210Wp
Zahradní, Boskovice
7,41 kWp Solon Black 300/100 285kWp

Hornoměstská, Velké Meziříčí
13,2kWp Solon Blue 230/07 220Wp
Jarošov
3,52kWp Solon Blue 230/07 220Wp
Hostákov
3,96kWp Solon Blue 230/07 220Wp
Nová Ves u Oslavan
5,76kWp – Phono Solar Poly 220Wp
Kněžpole
1,7kWp
Rudka u Domašova
7,5kWp Solon Blue 230/07 220Wp
Drásov
10,3kWp Solon Blue 230/07
Pyšely
4,86kWp Yohkon Mono 180Wp
Františkov
11,76kWp Suntech poly 210Wp
Prostějov
10,26 kWp SOLON 285Wp
Uherský brod
6,5kWp Solon Blue 220Wp a 3kWp NexPower 100Wp
Heršpice
5,2 kWp, Nexpower 100 Wp
Velké Meziříčí
5,67 kWp, Suntech 210 Wp
Kněžpole
3,6 kWp Nexpower 100 Wp
Další realizované fotovoltaické elektrárny:
| Františkov | 11,76kWp Suntech poly 210Wp |
| Mikulovice u Znojma | 5,94kWp Solon Blue 230/07 220Wp |
| Šlapanice | 5,28kWp Solon Blue 230/07 220Wp |
| Cvrčovice | 5,28kWp Solon Blue 230/07 220Wp |
| Jevišovice | 4,32 Phono Solar Mono 225Wp |
| Heršpice | 5,2kWp NexPower 95Wp |
| Velké Meziříčí | 5,6kWp – Suntech Poly 210Wp |
| Žirovnice | 9,2kWp, 13,44kWp a 9,8kWp – Solon Black 300/10 280Wp |
| Nové Město na Moravě | 5,2kWp – Solon Blue 230/07 220Wp |
| Bánov | 3kWp a 16,8kWp – NexPower 100Wp |
| Našiměřice | 6kWp a 8kWp – NexPower 100Wp |
| Šaratice | 6kWp NexPower 100Wp |
| Brno –Klajdovka | 5,9kWp Solon Blue 230/07 220Wp |
| Brno – Medlánky | 5,6kWp Solon Blue 230/07 225Wp |
| Šaratice | 6 kWp, NexPower 100 Wp |
| Našiměřice | 5,28 kWp, Solon blue 220 Wp |
| Na výsluní | 9,96 kWp, Solon black 285 Wp |
| Bánov | 4,84 kWp Solon blue 220 Wp |
| Manerov | 7,48 kWp, Solon blue 220 Wp |
| Cvrčovice | 5,28 kWp, Solon blue 220 Wp |
| Drásov | 3,68 kWp, Solon blue 220 Wp |
Fotovoltaické elektrárny v realizaci :
| Hustopeče | 620 kW Solon Blue 230 Wp |
| Moravské budějovice | 585 kW Solon Blue 220 Wp |
| Mokov | 188,6 kW Solon Blue 230 Wp |
| Žirovnice | 206,5 Solon Blue 225 Wp |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 207,5 kW Solon Blue/ Black 230 Wp |
| Brno Hády | 249 kWp Solon Blue 230/07 210Wp |


















