<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERG SERVIS, a.s. &#187; Posuvník</title>
	<atom:link href="http://www.energservis.cz/cs/category/slider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energservis.cz</link>
	<description>fotovoltaické a energetické systémy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 13:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/2360/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/2360/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energservis.cz/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servis</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/servis/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/servis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energservis.cz/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/2190/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/2190/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energservis.cz/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/2165/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/2165/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energservis.cz/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy panelů CZ</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/testy-panelu-cz/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/testy-panelu-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energservis.cz/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové středisko</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/nove-stredisko/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/nove-stredisko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energservis.cz/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incubator Hady</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/fundamental-solution-2/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/fundamental-solution-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energservis.hmd.cz/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
Incubator Hady
A year ago the company Energ-servis a.s. presented a unique project of a solar incubator.  The research, information and consultancy center in the area of Hady, which aims to experimentally test different types of photovoltaic systems, assesses their efficiency and then evaluate an ideal system for local conditions.
A year ago the company Energ-servis a.s. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FV inkubátor Hády</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/fv-inkubator-hady/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/fv-inkubator-hady/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energservis.hmd.cz/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
FV inkubátor Hády
Projekt plní funkci informačního, školícího a poradenského centra v oblasti obnovitelných zdrojů, čímž je ojedinělý v rámci ČR. Záštitu nad projektem převzala Masarykova univerzita v Brně. Zájemci z řad veřejnosti i institucí zde získávají podrobné informace o obnovitelných zdrojích. Fyzickým osobám i firmám, které uvažují o vlastní fotovoltaické elektrárně, pak odborníci poskytnou kompletní poradenský servis.
Firma ENERG-SERVIS a.s. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstavba fotovoltaických elektráren</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/vystavba-fve/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/vystavba-fve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energservis.hmd.cz/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[
Výstavba FVE
Společnost ENERG-SERVIS a.s. tento rok realizovala přes 80 fotovoltaických elektráren od velikosti 1,7 kWp až do 630 kWp po celé České republice.Vice se dozvíte v sekci Realizované projekty.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PV Installations</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/slider/pv-installations/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/slider/pv-installations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posuvník]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energservis.hmd.cz/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[
PV Installations
This year ENERG-SERVIS a.s. has built over 50 photovoltaic power plants of sizes from 1.7 kWp to 630 kWp all over the Czech Republic. See more in the section Implemented Solutions.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

