<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERG SERVIS, a.s. &#187; Reference</title>
	<atom:link href="http://www.energservis.cz/cs/category/reference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energservis.cz</link>
	<description>fotovoltaické a energetické systémy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 13:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Implemented projects</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/reference/implemented-projects/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/reference/implemented-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energservis.hmd.cz/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[This year ENERG-SERVIS a.s. has built over 80 photovoltaic power plants of sizes from 1.7 kWp to 630 kWp all over the Czech Republic.  See more in the section Implemented projects.

Komenského náměstí, Třebíč
24,42kWp, Solon Blue 230/07 220Wp

Řícmanice u Brna
5,52kWp Solon Blue 230/07 230Wp

Hustopeče
620 kW Solon Blue 230 Wp

Transformovna 110/22kV Pohořelice


Rudolfov
Suntech 10,5kWp Suntech Poly 210Wp

Zahradní, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizované projekty</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/reference/basope-raptlik-itez/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/reference/basope-raptlik-itez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energservis.hmd.cz/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[
Komenského náměstí, Třebíč
24,42kWp, Solon Blue 230/07 220Wp

Hustopeče
620 kWp, Solon Blue 230/07 230 Wp

Transformovna 110/22kV Pohořelice

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napsali o nás&#8230;</title>
		<link>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/</link>
		<comments>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERG SERVIS, a.s.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energservis.cz/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Německé noviny píší: Spolupráce SOLON a ENERG-SERVIS a.s.
ČT Týden v regionech-pro spuštění klikněte zde
Komunál info - pro stažení klikněte zde
Výrobce panelů SOLON-pro stažení klikněte zde
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energservis.cz/cs/reference/napsali-o-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

